Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico na Costa Rica
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 189 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários na Costa Rica. Explore por Província, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earth University | Limón | Engineering | 182 | 112.720 | 754 | 1.179 | |
| 2 | Earth University | Limón | Environmental Science | 130 | 58.420 | 457 | 758 | |
| 3 | Universidad de Costa Rica | San José | Medicine | 118 | 49.396 | 357 | 583 | |
| 4 | Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38.250 | 552 | 877 | |
| 5 | Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud | Cartago | Medicine | 102 | 34.855 | 349 | 646 | |
| 6 | Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19.825 | 308 | 474 | |
| 7 | Distance State University | — | Arts and Humanities | 69 | 27.593 | 140 | 230 | |
| 8 | Universidad Central | San José | Chemistry | 66 | 14.978 | 262 | 576 | |
| 9 | Universidad de Costa Rica | San José | Medicine | 64 | 16.529 | 155 | 236 | |
| 10 | Universidad Autónoma de Centro América | San José | Physics and Astronomy | 61 | 13.977 | 202 | 434 |
Ver os 189 pesquisadores no buscador → · Mais de 251 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.