Posição nacional #23 · por índice h
Kazunari Ushida
- Índice h
- 42
- Citações
- 6.055
- i10
- 117
- Trabalhos
- 204
- Impacto 2 anos
- 0,89
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Organization for Tropical Studies
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organization for Tropical Studies | San José | Environmental Science | 61 | 10.520 | 157 | 245 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Environmental Science | 43 | 5.312 | 89 | 146 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Medicine | 23 | 2.144 | 39 | 120 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Environmental Science | 20 | 10.343 | 25 | 30 |
Ver todos os de Organization for Tropical Studies →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38.250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19.825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7.163 | 90 | 141 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51.039 | 44 | 89 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 4.661 | 87 | 145 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →