Posição nacional #39 · por índice h
Renato Casagrandi
- Índice h
- 36
- Citações
- 6.068
- i10
- 78
- Trabalhos
- 181
- Impacto 2 anos
- 1,87
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National Biodiversity Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Biodiversity Institute | Heredia | Agricultural and Biological Sciences | 55 | 9.736 | 172 | 278 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7.163 | 90 | 141 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Earth and Planetary Sciences | 44 | 5.453 | 109 | 171 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Immunology and Microbiology | 38 | 9.044 | 60 | 104 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Immunology and Microbiology | 36 | 4.103 | 107 | 286 |
Ver todos os de National Biodiversity Institute →
Referências em Mathematics
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Mathematics | 35 | 3.349 | 67 | 139 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Mathematics | 22 | 2.810 | 29 | 76 |