Posição nacional #137 · por índice h
E. Villanueva
- Índice h
- 23
- Citações
- 1.727
- i10
- 43
- Trabalhos
- 104
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Tecnológico de Costa Rica
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | Cartago | Environmental Science | 51 | 12.844 | 99 | 196 | |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | Cartago | Business, Management and Accounting | 48 | 29.326 | 82 | 185 | |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | Cartago | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.737 | 109 | 207 | |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | Cartago | Business, Management and Accounting | 39 | 4.372 | 67 | 143 | |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | Cartago | Engineering | 29 | 2.757 | 88 | 264 |
Ver todos os de Instituto Tecnológico de Costa Rica →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38.250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19.825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7.163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51.039 | 44 | 89 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →