Posição nacional #158 · por índice h
Eduardo Fournier
- Índice h
- 21
- Citações
- 2.002
- i10
- 22
- Trabalhos
- 30
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital Nacional de Niños
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional de Niños | San José | Medicine | 35 | 4.720 | 53 | 82 | |
| Hospital Nacional de Niños | San José | Social Sciences | 25 | 1.852 | 52 | 136 | |
| Hospital Nacional de Niños | San José | Medicine | 23 | 2.442 | 38 | 119 | |
| Hospital Nacional de Niños | San José | Medicine | 20 | 2.112 | 23 | 39 |
Ver todos os de Hospital Nacional de Niños →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38.250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19.825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7.163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51.039 | 44 | 89 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →