Posição nacional #91 · por índice h
Julián Fernández
- Índice h
- 27
- Citações
- 2.507
- i10
- 48
- Trabalhos
- 87
- Impacto 2 anos
- 3,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Costa Rica
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Medicine | 118 | 49.396 | 357 | 583 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38.250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19.825 | 308 | 474 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Medicine | 64 | 16.529 | 155 | 236 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Energy | 52 | 6.908 | 106 | 158 |
Ver todos os de Universidad de Costa Rica →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38.250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19.825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7.163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51.039 | 44 | 89 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →