Posição nacional #179 · por índice h
A. Poli
- Índice h
- 20
- Citações
- 1.616
- i10
- 35
- Trabalhos
- 145
- Impacto 2 anos
- 4,75
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National Biodiversity Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Biodiversity Institute | Heredia | Agricultural and Biological Sciences | 55 | 9.736 | 172 | 278 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7.163 | 90 | 141 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Earth and Planetary Sciences | 44 | 5.453 | 109 | 171 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Immunology and Microbiology | 38 | 9.044 | 60 | 104 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Mathematics | 36 | 6.068 | 78 | 181 |
Ver todos os de National Biodiversity Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 102 | 38.250 | 552 | 877 | |
| Universidad de Costa Rica | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 79 | 19.825 | 308 | 474 | |
| National Biodiversity Institute | Heredia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 45 | 7.163 | 90 | 141 | |
| Organization for Tropical Studies | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.055 | 117 | 204 | |
| Universidad de Ciencias Medicas | San José | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 51.039 | 44 | 89 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →